| Specifikationer och modeller | DK221MFC | DK310MFC | DK410MFC | DK551MFC | DK751MFC | DK951MFC | DK1101MFC |
| Spänning (V) | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Frekvens (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Effekt (kW) | 2.2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 11 |
| Vakuumnivå (mbar) | 210 | 270 | 290 | 300 | 320 | 210 | 280 |
| Maximal luftvolym (m³/h) | 318 | 318 | 420 | 530 | 530 | 1050 | 1050 |
| Sopbehållarens kapacitet (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Filterkonfiguration 3 Toray polyestermembranfilterpatron i Japan | |||||||
| Filteryta (cm²) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | 40000 |
| Filtreringsnoggrannhet (um) |
|
|
| 0,3 |
|
|
|
| Askreningsmetod |
|
|
| Pulsblåsning för att rena askan |
|
|
|
| Buller (dB) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| 尺寸(mm) | 1350*590*1400 | 1450*630*1600 | |||||
| Vikt (kg) | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 172 | 180 |